跳至主要內容白天
| 關卡 | 體力 | 金幣 | 書籤 | 推薦屬性1 | 推薦屬性2 | 推薦戰力 |
|---|
| 1-1 | 6 | 50 | 15 | 風 | | 850 |
| 1-2 | 6 | 50 | 5 | 風 | | 1,000 |
| 1-3 | 6 | 50 | 5 | 風 | | 1,140 |
| 1-4 | 6 | 50 | 5 | 風 | | 1,420 |
| 1-5 | 6 | 50 | 10 | 風 | | 1,570 |
| 1-6 | 6 | 50 | 5 | 火 | | 2,260 |
| 1-7 | 6 | 50 | 5 | 火 | | 3,010 |
| 1-8 | 6 | 50 | 5 | 火 | | 4,200 |
| 1-9 | 6 | 50 | 5 | 火 | | 4,200 |
| 1-10 | 6 | 50 | 10 | 火 | 風 | 4,200 |
| 2-1 | 6 | 50 | 10 | 水 | | 8,550 |
| 2-2 | 6 | 50 | 10 | 水 | | 9,030 |
| 2-3 | 6 | 50 | 10 | 水 | | 9,980 |
| 2-4 | 6 | 50 | 10 | 水 | | 11,400 |
| 2-5 | 6 | 50 | 20 | 水 | | 12,830 |
| 2-6 | 6 | 50 | 10 | 雷 | | 10,550 |
| 2-7 | 6 | 50 | 10 | 雷 | | 11,130 |
| 2-8 | 6 | 50 | 10 | 雷 | | 12,300 |
| 2-9 | 6 | 50 | 10 | 雷 | | 14,060 |
| 2-10 | 6 | 50 | 20 | 雷 | | 15,820 |
| 3-1 | 7 | 50 | 12 | 風 | | 12,910 |
| 3-2 | 7 | 50 | 12 | 風 | | 13,620 |
| 3-3 | 7 | 50 | 12 | 風 | | 15,060 |
| 3-4 | 7 | 50 | 12 | 風 | | 17,210 |
| 3-5 | 7 | 50 | 24 | 風 | | 19,360 |
| 3-6 | 7 | 50 | 12 | 火 | | 14,960 |
| 3-7 | 7 | 50 | 12 | 火 | | 15,790 |
| 3-8 | 7 | 50 | 12 | 火 | | 17,450 |
| 3-9 | 7 | 50 | 12 | 火 | | 19,950 |
| 3-10 | 7 | 50 | 24 | 火 | | 22,440 |
| 4-1 | 7 | 50 | 15 | 水 | | 17,650 |
| 4-2 | 7 | 50 | 15 | 水 | | 18,630 |
| 4-3 | 7 | 50 | 15 | 水 | | 20,600 |
| 4-4 | 7 | 50 | 30 | 水 | | 23,540 |
| 4-5 | 7 | 50 | 15 | 水 | | 26,480 |
| 4-6 | 7 | 50 | 15 | 雷 | | 19,780 |
| 4-7 | 7 | 50 | 15 | 雷 | | 20,880 |
| 4-8 | 7 | 50 | 15 | 雷 | | 23,080 |
| 4-9 | 7 | 50 | 15 | 雷 | | 26,380 |
| 4-10 | 7 | 50 | 30 | 雷 | | 29,680 |
| 5-1 | 8 | 50 | 18 | 風 | | 25,790 |
| 5-2 | 8 | 50 | 18 | 風 | | 27,220 |
| 5-3 | 8 | 50 | 18 | 風 | | 30,080 |
| 5-4 | 8 | 50 | 18 | 風 | | 34,380 |
| 5-5 | 8 | 50 | 36 | 風 | | 38,680 |
| 5-6 | 8 | 50 | 18 | 火 | | 28,290 |
| 5-7 | 8 | 50 | 18 | 火 | | 28,290 |
| 5-8 | 8 | 50 | 18 | 火 | | 33,010 |
| 5-9 | 8 | 50 | 18 | 火 | | 37,720 |
| 5-10 | 8 | 50 | 36 | 火 | | 42,440 |
| 6-1 | 8 | 50 | 20 | 水 | | 36,930 |
| 6-2 | 8 | 50 | 20 | 水 | | 38,990 |
| 6-3 | 8 | 50 | 20 | 水 | | 43,090 |
| 6-4 | 8 | 50 | 20 | 水 | | 49,240 |
| 6-5 | 8 | 50 | 40 | 水 | | 55,400 |
| 6-6 | 8 | 50 | 20 | 雷 | | 40,210 |
| 6-7 | 8 | 50 | 20 | 雷 | | 42,440 |
| 6-8 | 8 | 50 | 20 | 雷 | | 46,910 |
| 6-9 | 8 | 50 | 20 | 雷 | | 53,610 |
| 6-10 | 8 | 50 | 40 | 雷 | | 69,350 |
夜晚
| 關卡 | 體力 | 推薦屬性 | 推薦戰力 | 未使用「復活」通關 | 13回合內通關 | 13回合內通關 生命從未低於50% |
| 獎勵 | 數量 | 獎勵 | 數量 | 獎勵 | 數量 |
| 1-1 | 12 | 風 | 6,350 | R玄鳴碎片 | 10 | R玄鳴碎片 | 10 | 金幣 | 100 |
| 1-2 | 12 | 風 | 7,400 | R萊伊碎片 | 10 | R萊伊碎片 | 10 | 金幣 | 100 |
| 1-3 | 12 | 火 | 10,430 | SR禾七碎片 | 15 | SR禾七碎片 | 15 | 金幣 | 100 |
| 1-4 | 12 | 火/風 | 11,740 | 招募信件(碎片) | 10 | 月光石 | 1 | 金幣 | 100 |
| 2-1 | 12 | 水 | 12,910 | R諾諾碎片 | 10 | R諾諾碎片 | 10 | 金幣 | 100 |
| 2-2 | 12 | 水 | 15,060 | R萊伊碎片 | 10 | R萊伊碎片 | 10 | 金幣 | 100 |
| 2-3 | 12 | 雷 | 19,950 | SR北凌碎片 | 15 | SR北凌碎片 | 15 | 金幣 | 100 |
| 2-4 | 12 | 雷 | 22,440 | 招募信件(碎片) | 10 | 月光石 | 1 | 金幣 | 100 |
| 3-1 | 14 | 風 | 17,650 | SR芽棲碎片 | 15 | SR芽棲碎片 | 15 | 金幣 | 100 |
| 3-2 | 14 | 風 | 20,600 | R夏林碎片 | 10 | R夏林碎片 | 10 | 金幣 | 100 |
| 3-3 | 14 | 火 | 26,380 | SR小湛碎片 | 15 | SR小湛碎片 | 15 | 金幣 | 100 |
| 3-4 | 14 | 火 | 29,680 | 招募信件(碎片) | 10 | 月光石 | 1 | 金幣 | 100 |
| 4-1 | 14 | 水 | 23,280 | R萊伊碎片 | 10 | R萊伊碎片 | 10 | 金幣 | 100 |
| 4-2 | 14 | 水 | 27,160 | R諾諾碎片 | 10 | R諾諾碎片 | 10 | 金幣 | 100 |
| 4-3 | 14 | 雷 | 34,380 | SR貝貝碎片 | 15 | SR貝貝碎片 | 15 | 金幣 | 100 |
| 4-4 | 14 | 雷 | 38,680 | 招募信件(碎片) | 10 | 月光石 | 1 | 金幣 | 100 |
| 5-1 | 16 | 風 | 31,620 | SR北凌碎片 | 15 | SR北凌碎片 | 15 | 金幣 | 100 |
| 5-2 | 16 | 風 | 36,890 | R玄鳴碎片 | 10 | R玄鳴碎片 | 10 | 金幣 | 100 |
| 5-3 | 16 | 火 | 45,590 | SR禾七碎片 | 15 | SR禾七碎片 | 15 | 金幣 | 100 |
| 5-4 | 16 | 火 | 51,290 | 招募信件(碎片) | 10 | 月光石 | 1 | 金幣 | 100 |