跳至主要內容任務
DAY | 任務內容 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
DAY1 | 夥伴升級40次 | 經驗藥水 | 50,000 |
DAY1 | 夥伴升級40次 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 通過主線1-16 | 懷錶 | 10 |
DAY1 | 通過主線1-16 | R夏林碎片 | 20 |
DAY1 | 通過主線1-16 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 贈送好感禮物3次 | 經驗藥水 | 20,000 |
DAY1 | 贈送好感禮物3次 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 夥伴升階4次 | 堅毅符文C | 6 |
DAY1 | 夥伴升階4次 | 力量符文C | 6 |
DAY1 | 夥伴升階4次 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 通過主線2-16 | 懷錶 | 10 |
DAY1 | 通過主線2-16 | R玄鳴碎片 | 20 |
DAY1 | 通過主線2-16 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 結交1名好友 | 青蘋果 | 10 |
DAY1 | 結交1名好友 | 牛肉串 | 10 |
DAY1 | 結交1名好友 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 贈送好友體力1次 | 經驗藥水 | 30,000 |
DAY1 | 贈送好友體力1次 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 狩獵星星獲得30個 | 南瓜濃湯 | 10 |
DAY1 | 狩獵星星獲得30個 | 啤酒 | 10 |
DAY1 | 狩獵星星獲得30個 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 白亞黎花招募20次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY1 | 白亞黎花招募20次 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 完成第1日遠行啟程 | 懷錶 | 10 |
DAY1 | 完成第1日遠行啟程 | 月光石 | 1 |
DAY1 | 完成第1日遠行啟程 | 補給憑證 | 8 |
DAY2 | 夥伴升級60次 | 經驗藥水 | 60,000 |
DAY2 | 夥伴升級60次 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 夥伴升階8次 | 南瓜濃湯 | 10 |
DAY2 | 夥伴升階8次 | 啤酒 | 10 |
DAY2 | 夥伴升階8次 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 完成夜晚狩獵1-4 | 琉璃湖水碎片 | 6 |
DAY2 | 完成夜晚狩獵1-4 | 瑰色赤焰碎片 | 6 |
DAY2 | 完成夜晚狩獵1-4 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 通過主線3-18 | 懷錶 | 10 |
DAY2 | 通過主線3-18 | R諾諾 | 20 |
DAY2 | 通過主線3-18 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 完成信念的光河1次 | 銀幣 | 10,000 |
DAY2 | 完成信念的光河1次 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 完成商會的兼差1次 | 經驗藥水 | 30,000 |
DAY2 | 完成商會的兼差1次 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 贈送好友體力10次 | 青蘋果 | 10 |
DAY2 | 贈送好友體力10次 | 牛肉串 | 10 |
DAY2 | 贈送好友體力10次 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 狩獵星星獲得50個 | 堅毅符文C | 9 |
DAY2 | 狩獵星星獲得50個 | 力量符文C | 9 |
DAY2 | 狩獵星星獲得50個 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 白亞黎花招募30次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY2 | 白亞黎花招募30次 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 完成第2日遠行啟程 | 懷錶 | 10 |
DAY2 | 完成第2日遠行啟程 | 月光石 | 1 |
DAY2 | 完成第2日遠行啟程 | 補給憑證 | 8 |
DAY3 | 夥伴升級100次 | 經驗藥水 | 70,000 |
DAY3 | 夥伴升級100次 | 補給憑證 | 4 |
DAY3 | 夥伴升階12次 | 琉璃湖水碎片 | 9 |
DAY3 | 夥伴升階12次 | 瑰色赤焰碎片 | 9 |
DAY3 | 夥伴升階12次 | 補給憑證 | 4 |
DAY3 | 夥伴升星4次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY3 | 夥伴升星4次 | 補給憑證 | 4 |
DAY3 | 完成夜晚狩獵2-4 | 堅毅符文C | 9 |
DAY3 | 完成夜晚狩獵2-4 | 控制符文C | 9 |
DAY3 | 完成夜晚狩獵2-4 | 補給憑證 | 4 |
DAY3 | 挑戰競技場5次 | 懷錶 | 10 |
DAY3 | 挑戰競技場5次 | 補給憑證 | 4 |
DAY3 | 狩獵星星獲得80個 | 守護符文C | 9 |
DAY3 | 狩獵星星獲得80個 | 力量符文C | 9 |
DAY3 | 狩獵星星獲得80個 | 補給憑證 | 4 |
DAY3 | 結交25名好友 | 翡翠流風碎片 | 6 |
DAY3 | 結交25名好友 | 琥珀雷電碎片 | 6 |
DAY3 | 結交25名好友 | 補給憑證 | 6 |
DAY3 | 白亞黎花招募40次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY3 | 白亞黎花招募40次 | 補給憑證 | 4 |
DAY3 | 贈送好感禮物10次 | 經驗藥水 | 30,000 |
DAY3 | 贈送好感禮物10次 | 補給憑證 | 4 |
DAY3 | 完成第3日遠行啟程 | 懷錶 | 10 |
DAY3 | 完成第3日遠行啟程 | 月光石 | 1 |
DAY3 | 完成第3日遠行啟程 | 補給憑證 | 8 |
DAY4 | 夥伴升級160次 | 經驗藥水 | 80,000 |
DAY4 | 夥伴升級160次 | 補給憑證 | 4 |
DAY4 | 夥伴升階16次 | 琉璃湖水碎片 | 9 |
DAY4 | 夥伴升階16次 | 瑰色赤焰碎片 | 9 |
DAY4 | 夥伴升階16次 | 補給憑證 | 4 |
DAY4 | 完成信念的光河5次 | 銀幣 | 10,000 |
DAY4 | 完成信念的光河5次 | 補給憑證 | 4 |
DAY4 | 完成商會的兼差5次 | 經驗藥水 | 30,000 |
DAY4 | 完成商會的兼差5次 | 補給憑證 | 4 |
DAY4 | 通過主線4-18 | 懷錶 | 10 |
DAY4 | 通過主線4-18 | SR禾七碎片 | 30 |
DAY4 | 通過主線4-18 | 補給憑證 | 4 |
DAY4 | 狩獵星星獲得110個 | 青蘋果 | 15 |
DAY4 | 狩獵星星獲得110個 | 牛肉串 | 15 |
DAY4 | 狩獵星星獲得110個 | 補給憑證 | 4 |
DAY4 | 贈送好友體力30次 | 翡翠流風碎片 | 6 |
DAY4 | 贈送好友體力30次 | 琥珀雷電碎片 | 6 |
DAY4 | 贈送好友體力30次 | 補給憑證 | 4 |
DAY4 | 任意儲值1次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY4 | 任意儲值1次 | 補給憑證 | 6 |
DAY4 | 白亞黎花招募50次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY4 | 白亞黎花招募50次 | 補給憑證 | 4 |
DAY4 | 完成第4日遠行啟程 | 懷錶 | 10 |
DAY4 | 完成第4日遠行啟程 | 月光石 | 1 |
DAY4 | 完成第4日遠行啟程 | 補給憑證 | 8 |
DAY5 | 夥伴升級240次 | 經驗藥水 | 90,000 |
DAY5 | 夥伴升級240次 | 補給憑證 | 4 |
DAY5 | 夥伴升階20次 | 守護符文C | 9 |
DAY5 | 夥伴升階20次 | 控制符文C | 9 |
DAY5 | 夥伴升階20次 | 補給憑證 | 4 |
DAY5 | 夥伴升星16次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY5 | 夥伴升星16次 | 補給憑證 | 4 |
DAY5 | 贈送好感禮物20次 | 經驗藥水 | 30,000 |
DAY5 | 贈送好感禮物20次 | 補給憑證 | 4 |
DAY5 | 挑戰競技場10次 | 懷錶 | 10 |
DAY5 | 挑戰競技場10次 | 補給憑證 | 4 |
DAY5 | 狩獵星星獲得140個 | 南瓜濃湯 | 15 |
DAY5 | 狩獵星星獲得140個 | 啤酒 | 15 |
DAY5 | 狩獵星星獲得140個 | 補給憑證 | 4 |
DAY5 | 結交35名好友 | 堅毅符文C | 6 |
DAY5 | 結交35名好友 | 力量符文C | 6 |
DAY5 | 結交35名好友 | 補給憑證 | 6 |
DAY5 | 擁有1名SSR夥伴 | 銀幣 | 15,000 |
DAY5 | 擁有1名SSR夥伴 | 補給憑證 | 6 |
DAY5 | 白亞黎花招募60次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY5 | 白亞黎花招募60次 | 補給憑證 | 4 |
DAY5 | 完成第5日遠行啟程 | 懷錶 | 10 |
DAY5 | 完成第5日遠行啟程 | 月光石 | 1 |
DAY5 | 完成第5日遠行啟程 | 補給憑證 | 8 |
DAY6 | 夥伴升級300次 | 經驗藥水 | 100,000 |
DAY6 | 夥伴升級300次 | 補給憑證 | 4 |
DAY6 | 夥伴升階24次 | 翡翠流風碎片 | 9 |
DAY6 | 夥伴升階24次 | 琥珀雷電碎片 | 9 |
DAY6 | 夥伴升階24次 | 補給憑證 | 4 |
DAY6 | 完成狩獵3-4 | 南瓜濃湯 | 15 |
DAY6 | 完成狩獵3-4 | 啤酒 | 15 |
DAY6 | 完成狩獵3-4 | 補給憑證 | 4 |
DAY6 | 完成信念的光河10次 | 銀幣 | 10,000 |
DAY6 | 完成信念的光河10次 | 補給憑證 | 4 |
DAY6 | 完成商會的兼差10次 | 經驗藥水 | 30,000 |
DAY6 | 完成商會的兼差10次 | 補給憑證 | 4 |
DAY6 | 贈送好友體力50次 | 翡翠流風碎片 | 9 |
DAY6 | 贈送好友體力50次 | 琥珀雷電碎片 | 9 |
DAY6 | 贈送好友體力50次 | 補給憑證 | 4 |
DAY6 | 狩獵星星獲得170個 | 守護符文C | 9 |
DAY6 | 狩獵星星獲得170個 | 控制符文C | 9 |
DAY6 | 狩獵星星獲得170個 | 補給憑證 | 4 |
DAY6 | 擁有3名SSR夥伴 | 銀幣 | 15,000 |
DAY6 | 擁有3名SSR夥伴 | 補給憑證 | 6 |
DAY6 | 白亞黎花招募70次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY6 | 白亞黎花招募70次 | 補給憑證 | 6 |
DAY6 | 完成第6日遠行啟程 | 懷錶 | 10 |
DAY6 | 完成第6日遠行啟程 | 月光石 | 1 |
DAY6 | 完成第6日遠行啟程 | 補給憑證 | 8 |
DAY7 | 夥伴升級360次 | 經驗藥水 | 120,000 |
DAY7 | 夥伴升級360次 | 補給憑證 | 4 |
DAY7 | 夥伴升階30次 | 琉璃湖水碎片 | 6 |
DAY7 | 夥伴升階30次 | 瑰色赤焰碎片 | 6 |
DAY7 | 夥伴升階30次 | 補給憑證 | 4 |
DAY7 | 夥伴升星20次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY7 | 夥伴升星20次 | 補給憑證 | 4 |
DAY7 | 通過主線5-18 | 懷錶 | 10 |
DAY7 | 通過主線5-18 | SR芽棲碎片 | 30 |
DAY7 | 通過主線5-18 | 補給憑證 | 4 |
DAY7 | 狩獵星星獲得200個 | 青蘋果 | 15 |
DAY7 | 狩獵星星獲得200個 | 牛肉串 | 15 |
DAY7 | 狩獵星星獲得200個 | 補給憑證 | 4 |
DAY7 | 挑戰競技場20次 | 懷錶 | 10 |
DAY7 | 挑戰競技場20次 | 補給憑證 | 4 |
DAY7 | 結交50名好友 | 守護符文C | 6 |
DAY7 | 結交50名好友 | 控制符文C | 6 |
DAY7 | 結交50名好友 | 補給憑證 | 10 |
DAY7 | 擁有5名SSR夥伴 | 銀幣 | 15,000 |
DAY7 | 擁有5名SSR夥伴 | 補給憑證 | 10 |
DAY7 | 白亞黎花招募80次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY7 | 白亞黎花招募80次 | 補給憑證 | 10 |
DAY7 | 完成第7日遠行啟程 | 懷錶 | 10 |
DAY7 | 完成第7日遠行啟程 | 月光石 | 1 |
DAY7 | 完成第7日遠行啟程 | 補給憑證 | 10 |
任務獎勵彙總
獎勵 | DAY1 | DAY2 | DAY3 | DAY4 | DAY5 | DAY6 | DAY7 | 總和 |
---|
銀幣 | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 40,000 | 45,000 | 240,000 |
經驗藥水 | 100,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 120,000 | 770,000 |
月光石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
懷錶 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 150 |
控制符文C | | | 9 | | 9 | 9 | 6 | 33 |
堅毅符文C | 6 | 9 | 9 | | 6 | | | 30 |
守護符文C | | | 9 | | 9 | 9 | 6 | 33 |
力量符文C | 6 | 9 | 9 | | 6 | | | 30 |
琥珀雷電碎片 | | | 6 | 6 | | 18 | | 30 |
翡翠流風碎片 | | | 6 | 6 | | 18 | | 30 |
瑰色赤焰碎片 | | 6 | 9 | 9 | | | 6 | 30 |
琉璃湖水碎片 | | 6 | 9 | 9 | | | 6 | 30 |
啤酒 | 10 | 10 | | | 15 | 15 | | 50 |
南瓜濃湯 | 10 | 10 | | | 15 | 15 | | 50 |
青蘋果 | 10 | 10 | | 15 | | | 15 | 50 |
牛肉串 | 10 | 10 | | 15 | | | 15 | 50 |
補給憑證 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 64 | 340 |
R玄鳴碎片 | 20 | | | | | | | 20 |
R夏林碎片 | 20 | | | | | | | 20 |
R諾諾 | | 20 | | | | | | 20 |
SR禾七碎片 | | | | 30 | | | | 30 |
SR芽棲碎片 | | | | | | | 30 | 30 |
通行證獎勵
補給憑證 | 獎勵種類 | 獎勵 | 獎勵數量 | 排序 |
---|
0 | 一般 | R萊伊碎片 | 20 | 99 |
10 | 一般 | 銀幣 | 5,000 | 14 |
20 | 一般 | SR貝貝碎片 | 30 | 99 |
30 | 一般 | 安里的手信 | 1 | 11 |
40 | 一般 | SR桔茸碎片 | 30 | 99 |
50 | 一般 | 白亞黎花 | 2 | 1 |
60 | 一般 | 銀幣 | 5,000 | 14 |
70 | 一般 | 月光石 | 1 | 17 |
80 | 一般 | SR赫辛夫碎片 | 30 | 99 |
90 | 一般 | 白亞黎花 | 2 | 1 |
100 | 一般 | 銀幣 | 10,000 | 14 |
110 | 一般 | 手工護身符 | 5 | 12 |
120 | 一般 | R萊伊碎片 | 20 | 99 |
130 | 一般 | 安里的手信 | 1 | 11 |
140 | 一般 | 銀幣 | 10,000 | 14 |
150 | 一般 | 月光石 | 1 | 17 |
160 | 一般 | R萊伊碎片 | 20 | 99 |
170 | 一般 | 白亞黎花 | 3 | 1 |
180 | 一般 | 手工護身符 | 5 | 12 |
190 | 一般 | 金幣 | 250 | 7 |
200 | 一般 | R萊伊碎片 | 20 | 99 |
210 | 一般 | 銀幣 | 10,000 | 14 |
220 | 一般 | 月光石 | 1 | 17 |
230 | 一般 | 安里的手信 | 1 | 11 |
240 | 一般 | 金幣 | 500 | 7 |
250 | 一般 | 手工護身符 | 5 | 12 |
260 | 一般 | 手工護身符 | 5 | 12 |
270 | 一般 | 白亞黎花 | 3 | 1 |
280 | 一般 | 金幣 | 750 | 7 |
0 | 豪華 | 金幣 | 300 | 7 |
0 | 豪華 | 背景_連結命運的啟程 | 1 | 99 |
10 | 豪華 | 銀幣 | 7,500 | 14 |
10 | 豪華 | SR約瑟碎片 | 30 | 99 |
20 | 豪華 | 經驗藥水 | 5,000 | 15 |
20 | 豪華 | SR貝貝碎片 | 60 | 99 |
30 | 豪華 | 安里的手信 | 3 | 11 |
40 | 豪華 | 經驗藥水 | 5,000 | 15 |
40 | 豪華 | SR桔茸碎片 | 60 | 99 |
50 | 豪華 | 白亞黎花 | 5 | 1 |
60 | 豪華 | 銀幣 | 7,500 | 14 |
70 | 豪華 | 月光石 | 1 | 17 |
80 | 豪華 | 經驗藥水 | 5,000 | 15 |
80 | 豪華 | SR赫辛夫碎片 | 60 | 99 |
90 | 豪華 | 白亞黎花 | 5 | 1 |
100 | 豪華 | 銀幣 | 15,000 | 14 |
110 | 豪華 | 手工護身符 | 5 | 12 |
120 | 豪華 | 經驗藥水 | 10,000 | 15 |
120 | 豪華 | SR約瑟碎片 | 60 | 99 |
130 | 豪華 | 安里的手信 | 3 | 11 |
140 | 豪華 | 銀幣 | 15,000 | 14 |
150 | 豪華 | 月光石 | 1 | 17 |
160 | 豪華 | 經驗藥水 | 10,000 | 15 |
160 | 豪華 | SR約瑟碎片 | 60 | 99 |
170 | 豪華 | 白亞黎花 | 5 | 1 |
180 | 豪華 | 手工護身符 | 5 | 12 |
190 | 豪華 | 金幣 | 500 | 7 |
200 | 豪華 | 經驗藥水 | 10,000 | 15 |
200 | 豪華 | SR約瑟碎片 | 60 | 99 |
210 | 豪華 | 銀幣 | 15,000 | 14 |
220 | 豪華 | 月光石 | 1 | 17 |
230 | 豪華 | 安里的手信 | 3 | 11 |
240 | 豪華 | 金幣 | 1,000 | 7 |
240 | 豪華 | 時裝_萊伊:祭典浴衣 | 1 | 99 |
250 | 豪華 | 銀幣 | 15,000 | 14 |
260 | 豪華 | 手工護身符 | 5 | 12 |
270 | 豪華 | 白亞黎花 | 5 | 1 |
280 | 豪華 | 金幣 | 1,500 | 7 |
280 | 豪華 | 紫水晶 | 1 | 16 |
290 | 豪華 | 銀幣 | 30,000 | 14 |
290 | 豪華 | 手工護身符 | 6 | 12 |
付費通行證
- 620ECion(VIP經驗300)
- 獲得金幣量與一般契約相同但多了白亞黎花×20、安里的手信×9、萊伊外觀祭典浴衣
- 會玩超過10天有課金習慣可買
獎勵 | 一般 | 豪華 | 總和 |
---|
白亞黎花 | 10 | 20 | 30 |
金幣 | 1,500 | 3,300 | 4,800 |
安里的手信 | 3 | 9 | 12 |
手工護身符 | 20 | 21 | 41 |
銀幣 | 40,000 | 105,000 | 145,000 |
經驗藥水 | | 45,000 | 45,000 |
紫水晶 | | 1 | 1 |
月光石 | 3 | 3 | 6 |
背景_連結命運的啟程 | | 1 | 1 |
時裝_萊伊:祭典浴衣 | | 1 | 1 |
R萊伊碎片 | 80 | | 80 |
SR貝貝碎片 | 30 | 60 | 90 |
SR約瑟碎片 | | 210 | 210 |
SR桔茸碎片 | 30 | 60 | 90 |
SR赫辛夫碎片 | 30 | 60 | 90 |