跳至主要內容緩慢更新中
每日任務
任務 | 活躍度 | EXP | 獎勵 | 獎勵數量 |
信念的光河1次 | 25 | 50 | 經驗藥水 | 200 |
參加競技場3次 | 15 | 100 | 烈日幣 | 100 |
完成狩獵夜晚3次 | 30 | 50 | 經驗藥水 | 200 |
完成每日任務6次 | 50 | 100 | 金幣 | 10 |
強化夥伴1次 | 20 | 25 | 銀幣 | 200 |
贈送好友體力10次 | 20 | 50 | 經驗藥水 | 200 |
完成商會的兼差1次 | 25 | 50 | 銀幣 | 200 |
招募1次 | 20 | 30 | 金幣 | 10 |
遺跡戰鬥勝利6次 | 10 | 50 | 化石結晶 | 100 |
消耗100體力 | 20 | 30 | 懷錶 | 1 |
進行好感贈禮1次 | 30 | 30 | 安里特製濃湯 | 1 |
每日登入1次 | 10 | 30 | 銀幣 | 200 |
活躍度 | EXP | 通行許可章 | 經驗藥水 | 金幣 | 銀幣 | 懷錶 |
50 | 40 | 10 | 300 | | | |
100 | 60 | 20 | 500 | | | |
150 | 80 | 30 | 900 | | | 1 |
200 | 120 | 40 | | 20 | 1,000 | |
每週任務
任務 | 活躍度 | 獎勵 | 獎勵數量 |
招募6次 | 100 | 金幣 | 50 |
登入5天 | 150 | 金幣 | 50 |
消耗1500體力 | 150 | 懷錶 | 15 |
重狩獵夜晚9次 | 100 | 月光石III | 1 |
贈送好友體力100次 | 50 | 麵包(大) | 3 |
完成商會的兼差12次 | 100 | 銀幣 | 4,500 |
完成每週任務7次 | 200 | 白亞黎花 | 1 |
遺跡戰鬥勝利30次 | 100 | 化石結晶 | 1,000 |
完成信念的光河12次 | 100 | 經驗藥水 | 4,500 |
參加競技場20次 | 100 | 烈日幣 | 1,000 |
進行好感贈禮5次 | 100 | 金幣 | 50 |
活躍度 | 獎勵 | 獎勵數量 |
100 | 經驗藥水 | 4,000 |
300 | 銀幣 | 6,000 |
600 | 金幣 | 150 |
1,000 | 白亞黎花 | 2 |
成就
任務名稱 | 任務內容 | 獎勵 | 數量 |
---|
麥農導遊1 | 完成狩獵白天1-1 | 銀幣 | 1,000 |
麥農導遊2 | 完成狩獵白天1-2 | 銀幣 | 1,000 |
麥農導遊3 | 完成狩獵白天1-3 | 銀幣 | 2,000 |
麥農導遊4 | 完成狩獵白天1-4 | 銀幣 | 3,000 |
麥農導遊5 | 完成狩獵白天1-5 | 麵包(中) | 1 |
麥農導遊6 | 完成狩獵白天1-6 | 銀幣 | 1,000 |
麥農導遊7 | 完成狩獵白天1-7 | 銀幣 | 1,000 |
麥農導遊8 | 完成狩獵白天1-8 | 銀幣 | 2,000 |
麥農導遊9 | 完成狩獵白天1-9 | 銀幣 | 5,000 |
麥農導遊10 | 完成狩獵白天1-10 | 金幣 | 100 |
舟車勞頓1 | 完成狩獵白天2-1 | 銀幣 | 1,000 |
舟車勞頓2 | 完成狩獵白天2-2 | 銀幣 | 1,000 |
舟車勞頓3 | 完成狩獵白天2-3 | 銀幣 | 2,000 |
舟車勞頓4 | 完成狩獵白天2-4 | 銀幣 | 3,000 |
舟車勞頓5 | 完成狩獵白天2-5 | 麵包(中) | 1 |
舟車勞頓6 | 完成狩獵白天2-6 | 銀幣 | 1,000 |
舟車勞頓7 | 完成狩獵白天2-7 | 銀幣 | 1,000 |
舟車勞頓8 | 完成狩獵白天2-8 | 銀幣 | 2,000 |
舟車勞頓9 | 完成狩獵白天2-9 | 銀幣 | 5,000 |
舟車勞頓10 | 完成狩獵白天2-10 | 金幣 | 100 |
初來乍到1 | 完成狩獵白天3-1 | 銀幣 | 1,000 |
初來乍到2 | 完成狩獵白天3-2 | 銀幣 | 1,000 |
初來乍到3 | 完成狩獵白天3-3 | 銀幣 | 2,000 |
初來乍到4 | 完成狩獵白天3-4 | 銀幣 | 3,000 |
初來乍到5 | 完成狩獵白天3-5 | 麵包(中) | 1 |
初來乍到6 | 完成狩獵白天3-6 | 銀幣 | 1,000 |
初來乍到7 | 完成狩獵白天3-7 | 銀幣 | 1,000 |
初來乍到8 | 完成狩獵白天3-8 | 銀幣 | 2,000 |
初來乍到9 | 完成狩獵白天3-9 | 銀幣 | 5,000 |
初來乍到10 | 完成狩獵白天3-10 | 金幣 | 100 |
歷史古鎮1 | 完成狩獵白天4-1 | 銀幣 | 1,000 |
歷史古鎮2 | 完成狩獵白天4-2 | 銀幣 | 1,000 |
歷史古鎮3 | 完成狩獵白天4-3 | 銀幣 | 2,000 |
歷史古鎮4 | 完成狩獵白天4-4 | 銀幣 | 3,000 |
歷史古鎮5 | 完成狩獵白天4-5 | 麵包(中) | 1 |
歷史古鎮6 | 完成狩獵白天4-6 | 銀幣 | 1,000 |
歷史古鎮7 | 完成狩獵白天4-7 | 銀幣 | 1,000 |
歷史古鎮8 | 完成狩獵白天4-8 | 銀幣 | 2,000 |
歷史古鎮9 | 完成狩獵白天4-9 | 銀幣 | 5,000 |
歷史古鎮10 | 完成狩獵白天4-10 | 金幣 | 100 |
深窟探索1 | 完成狩獵白天5-1 | 銀幣 | 1,000 |
深窟探索2 | 完成狩獵白天5-2 | 銀幣 | 1,000 |
深窟探索3 | 完成狩獵白天5-3 | 銀幣 | 2,000 |
深窟探索4 | 完成狩獵白天5-4 | 銀幣 | 3,000 |
深窟探索5 | 完成狩獵白天5-5 | 麵包(中) | 1 |
深窟探索6 | 完成狩獵白天5-6 | 銀幣 | 1,000 |
深窟探索7 | 完成狩獵白天5-7 | 銀幣 | 1,000 |
深窟探索8 | 完成狩獵白天5-8 | 銀幣 | 2,000 |
深窟探索9 | 完成狩獵白天5-9 | 銀幣 | 5,000 |
深窟探索10 | 完成狩獵白天5-10 | 金幣 | 100 |
高山飛瀑1 | 完成狩獵白天6-1 | 銀幣 | 1,000 |
高山飛瀑2 | 完成狩獵白天6-2 | 銀幣 | 1,000 |
高山飛瀑3 | 完成狩獵白天6-3 | 銀幣 | 2,000 |
高山飛瀑4 | 完成狩獵白天6-4 | 銀幣 | 3,000 |
高山飛瀑5 | 完成狩獵白天6-5 | 麵包(中) | 1 |
高山飛瀑6 | 完成狩獵白天6-6 | 銀幣 | 1,000 |
高山飛瀑7 | 完成狩獵白天6-7 | 銀幣 | 1,000 |
高山飛瀑8 | 完成狩獵白天6-8 | 銀幣 | 2,000 |
高山飛瀑9 | 完成狩獵白天6-9 | 銀幣 | 5,000 |
高山飛瀑10 | 完成狩獵白天6-10 | 金幣 | 100 |
詭村解秘1 | 完成狩獵白天7-1 | 銀幣 | 1,000 |
詭村解秘2 | 完成狩獵白天7-2 | 銀幣 | 1,000 |
詭村解秘3 | 完成狩獵白天7-3 | 銀幣 | 2,000 |
詭村解秘4 | 完成狩獵白天7-4 | 銀幣 | 3,000 |
詭村解秘5 | 完成狩獵白天7-5 | 麵包(中) | 1 |
詭村解秘6 | 完成狩獵白天7-6 | 銀幣 | 1,000 |
詭村解秘7 | 完成狩獵白天7-7 | 銀幣 | 1,000 |
詭村解秘8 | 完成狩獵白天7-8 | 銀幣 | 2,000 |
詭村解秘9 | 完成狩獵白天7-9 | 銀幣 | 5,000 |
詭村解秘10 | 完成狩獵白天7-10 | 金幣 | 100 |
晝伏夜出1 | 完成狩獵夜晚1-2 | 金幣 | 50 |
晝伏夜出2 | 完成狩獵夜晚1-4 | 金幣 | 150 |
晝伏夜出2 | 完成狩獵夜晚1-4 | BGM_午後的樹影 | 1 |
晝伏夜出3 | 完成狩獵夜晚2-2 | 金幣 | 50 |
晝伏夜出4 | 完成狩獵夜晚2-4 | 金幣 | 150 |
晝伏夜出4 | 完成狩獵夜晚2-4 | BGM_悠閒適意 | 1 |
晝伏夜出5 | 完成狩獵夜晚3-2 | 金幣 | 50 |
晝伏夜出6 | 完成狩獵夜晚3-4 | 金幣 | 150 |
晝伏夜出6 | 完成狩獵夜晚3-4 | BGM_顫慄 | 1 |
晝伏夜出7 | 完成狩獵夜晚4-2 | 金幣 | 50 |
晝伏夜出8 | 完成狩獵夜晚4-4 | 金幣 | 150 |
晝伏夜出8 | 完成狩獵夜晚4-4 | BGM_鐘塔之淚 | 1 |
晝伏夜出9 | 完成狩獵夜晚5-2 | 金幣 | 50 |
晝伏夜出10 | 完成狩獵夜晚5-4 | 金幣 | 150 |
晝伏夜出10 | 完成狩獵夜晚5-4 | BGM_鏡湖輕舞 | 1 |
晝伏夜出11 | 完成狩獵夜晚6-2 | 金幣 | 50 |
晝伏夜出12 | 完成狩獵夜晚6-4 | 金幣 | 150 |
晝伏夜出12 | 完成狩獵夜晚6-4 | BGM_曙光 | 1 |
生死與共1 | 招募5名夥伴 | 經驗藥水 | 2,000 |
生死與共2 | 招募10名夥伴 | 經驗藥水 | 3,000 |
生死與共3 | 招募15名夥伴 | 經驗藥水 | 5,000 |
生死與共4 | 招募20名夥伴 | 經驗藥水 | 10,000 |
生死與共5 | 招募25名夥伴 | 經驗藥水 | 12,000 |
生死與共6 | 招募30名夥伴 | 經驗藥水 | 15,000 |
生死與共7 | 招募35名夥伴 | 經驗藥水 | 20,000 |
燦爛群星1 | 提高星等1次 | 銀幣 | 5,000 |
燦爛群星2 | 提高星等5次 | 銀幣 | 5,000 |
燦爛群星3 | 提高星等10次 | 銀幣 | 8,000 |
燦爛群星4 | 提高星等20次 | 銀幣 | 8,000 |
燦爛群星5 | 提高星等30次 | 銀幣 | 10,000 |
燦爛群星6 | 提高星等40次 | 銀幣 | 10,000 |
燦爛群星7 | 提高星等50次 | 銀幣 | 15,000 |
燦爛群星8 | 提高星等60次 | 銀幣 | 15,000 |
燦爛群星9 | 提高星等70次 | 銀幣 | 15,000 |
友滿天下1 | 結交1名好友 | 白亞黎花 | 1 |
友滿天下2 | 結交20名好友 | 白亞黎花 | 1 |
友滿天下3 | 結交50名好友 | 白亞黎花 | 1 |
努力不懈1 | 達到等級10 | 頭相框_新芽初萌的清藤 | 1 |
努力不懈2 | 達到等級30 | 頭相框_熠熠生輝的金葉 | 1 |
努力不懈3 | 達到等級50 | 頭相框_里森朝氣的曜日 | 1 |
努力不懈4 | 達到等級70 | 頭相框_雙神輝耀的花環 | 1 |
越挫越勇1 | 任務失敗5次 | 銀幣 | 3,000 |
越挫越勇2 | 任務失敗10次 | 麵包(中) | 1 |
越挫越勇3 | 任務失敗20次 | 銀幣 | 3,000 |
越挫越勇4 | 任務失敗30次 | 麵包(中) | 1 |
揮灑汗水1 | 完成信念的光河10次 | 經驗藥水 | 3,000 |
揮灑汗水2 | 完成信念的光河20次 | 麵包(小) | 1 |
揮灑汗水3 | 完成信念的光河30次 | 經驗藥水 | 3,000 |
揮灑汗水4 | 完成信念的光河40次 | 麵包(小) | 1 |
揮灑汗水5 | 完成信念的光河50次 | 經驗藥水 | 5,000 |
揮灑汗水5 | 完成信念的光河50次 | BGM_小鎮晨光 | 1 |
揮灑汗水6 | 完成信念的光河60次 | 麵包(中) | 1 |
揮灑汗水7 | 完成信念的光河70次 | 經驗藥水 | 5,000 |
賞金獵人1 | 完成商會的兼差10次 | 經驗藥水 | 3,000 |
賞金獵人2 | 完成商會的兼差20次 | 銀幣 | 3,000 |
賞金獵人3 | 完成商會的兼差30次 | 麵包(小) | 1 |
賞金獵人4 | 完成商會的兼差40次 | 銀幣 | 5,000 |
賞金獵人5 | 完成商會的兼差50次 | 麵包(小) | 1 |
賞金獵人6 | 完成商會的兼差60次 | 銀幣 | 5,000 |
賞金獵人7 | 完成商會的兼差70次 | 麵包(中) | 1 |
賞金獵人8 | 完成商會的兼差80次 | 銀幣 | 10,000 |
賞金獵人9 | 完成商會的兼差90次 | 麵包(中) | 1 |
賞金獵人10 | 完成商會的兼差100次 | 銀幣 | 10,000 |
菁英夥伴1 | 1名夥伴達到5星 | 手工護身符 | 1 |
菁英夥伴2 | 3名夥伴達到5星 | 手工護身符 | 1 |
菁英夥伴3 | 5名夥伴達到5星 | 手工護身符 | 2 |
菁英夥伴4 | 10名夥伴達到5星 | 手工護身符 | 3 |
菁英夥伴4 | 10名夥伴達到5星 | BGM_麥田黎明-安里(純樂曲) | 1 |
菁英夥伴5 | 15名夥伴達到5星 | 手工護身符 | 3 |
常勝勇士1 | 競技場勝利1次 | 金幣 | 30 |
常勝勇士2 | 競技場勝利3次 | 金幣 | 30 |
常勝勇士3 | 競技場勝利5次 | 金幣 | 30 |
常勝勇士4 | 競技場勝利15次 | 金幣 | 50 |
常勝勇士5 | 競技場勝利25次 | 金幣 | 50 |
常勝勇士6 | 競技場勝利35次 | 金幣 | 50 |
常勝勇士7 | 競技場勝利50次 | 金幣 | 100 |
常勝勇士8 | 競技場勝利75次 | 金幣 | 100 |
常勝勇士9 | 競技場勝利100次 | 金幣 | 100 |
常勝勇士9 | 競技場勝利100次 | BGM_萊伊的小跳躍 | 1 |
常勝勇士10 | 競技場勝利125次 | 金幣 | 100 |
常勝勇士11 | 競技場勝利150次 | 金幣 | 100 |
常勝勇士12 | 競技場勝利200次 | 金幣 | 150 |
常勝勇士13 | 競技場勝利250次 | 金幣 | 150 |
涓滴成流1 | 登入7天 | 金幣 | 150 |
涓滴成流2 | 登入14天 | 金幣 | 150 |
涓滴成流3 | 登入21天 | 金幣 | 150 |
涓滴成流4 | 登入28天 | 金幣 | 150 |
涓滴成流5 | 登入50天 | 白亞黎花 | 10 |
聚星成塔1 | 狩獵星星獲得42個 | 金幣 | 200 |
聚星成塔1 | 狩獵星星獲得42個 | BGM_旅程 | 1 |
聚星成塔2 | 狩獵星星獲得84個 | 金幣 | 200 |
聚星成塔2 | 狩獵星星獲得84個 | 立繪背景_疾駛而來的快感 | 1 |
聚星成塔3 | 狩獵星星獲得126個 | 金幣 | 200 |
聚星成塔3 | 狩獵星星獲得126個 | 立繪背景_隱匿林間的喘息 | 1 |
聚星成塔4 | 狩獵星星獲得168個 | 金幣 | 200 |
聚星成塔4 | 狩獵星星獲得168個 | 立繪背景_星空下的初體驗 | 1 |
聚星成塔5 | 狩獵星星獲得210個 | 金幣 | 200 |
聚星成塔5 | 狩獵星星獲得210個 | 立繪背景_品嘗陳年的風味 | 1 |
聚星成塔6 | 狩獵星星獲得252個 | 金幣 | 200 |
聚星成塔7 | 狩獵星星獲得294個 | 金幣 | 200 |
聚星成塔7 | 狩獵星星獲得294個 | 立繪背景_炙熱的前後夾擊 | 1 |
好運天降1 | 10連招募完整SSR夥伴5次 | 銀幣 | 10,000 |
好運天降2 | 10連招募完整SSR夥伴10次 | 銀幣 | 12,500 |
好運天降3 | 10連招募完整SSR夥伴15次 | 銀幣 | 15,000 |
好運天降4 | 10連招募完整SSR夥伴20次 | 銀幣 | 20,000 |
熱心助人 | 設定助戰1次 | 銀幣 | 2,000 |
精心打扮 | 設定頭相框1次 | 銀幣 | 2,000 |
瘋狂追求1 | 進行好感贈禮500次 | BGM_悄靜的櫻落 | 1 |
瘋狂追求2 | 進行好感贈禮1000次 | BGM_情愫 | 1 |
瘋狂追求3 | 進行好感贈禮1500次 | BGM_你是美味甜點 | 1 |
豪邁採購者 | 消耗250000金幣 | BGM_快樂的採購 | 1 |
人氣招募1 | 招募20次 | 麵包(大) | 1 |
人氣招募2 | 招募40次 | 麵包(大) | 1 |
人氣招募3 | 招募60次 | 麵包(大) | 1 |
人氣招募4 | 招募80次 | 麵包(大) | 1 |
人氣招募5 | 招募100次 | 麵包(大) | 1 |
人氣招募6 | 招募150次 | 麵包(大) | 2 |
人氣招募7 | 招募200次 | 麵包(大) | 2 |
人氣招募8 | 招募250次 | 麵包(大) | 2 |
人氣招募9 | 招募300次 | 麵包(大) | 2 |
人氣招募10 | 招募400次 | 麵包(大) | 3 |
人氣招募11 | 招募500次 | 麵包(大) | 3 |
遺跡探索1 | 遺跡戰鬥勝利12次 | 金幣 | 50 |
遺跡探索2 | 遺跡戰鬥勝利36次 | 粗麻布袋 | 2 |
遺跡探索3 | 遺跡戰鬥勝利60次 | 金幣 | 100 |
遺跡探索4 | 遺跡戰鬥勝利84次 | 粗麻布袋 | 2 |
遺跡探索5 | 遺跡戰鬥勝利120次 | 金幣 | 150 |
遺跡探索6 | 遺跡戰鬥勝利180次 | 粗麻布袋 | 2 |
遺跡探索7 | 遺跡戰鬥勝利240次 | 金幣 | 150 |
遺跡探索8 | 遺跡戰鬥勝利300次 | 粗麻布袋 | 4 |
遺跡探索9 | 遺跡戰鬥勝利360次 | 金幣 | 200 |
遺跡探索10 | 遺跡戰鬥勝利480次 | 粗麻布袋 | 4 |
遺跡探索11 | 遺跡戰鬥勝利600次 | 金幣 | 200 |
堅強後盾 | 擁有10名SSR角色 | BGM_麥田黎明-安里 | 1 |
收集好人卡1 | 提升好感等級10次 | 金幣 | 100 |
收集好人卡2 | 提升好感等級20次 | 金幣 | 150 |
收集好人卡3 | 提升好感等級40次 | 金幣 | 200 |
收集好人卡4 | 提升好感等級60次 | 金幣 | 200 |
隱藏成就
- 任務➡委託通行證➡點安里對話
- 商會➡成長禮盒➡點達克托對話
- 委託➡點席爾對話