說明
- 禁止將文章內容截圖後上傳其他平台
- ATK和必殺技倍率是估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率
- 為了方便理解,除了遊戲內的狀態不改變,其餘皆將技能目標描述改寫
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色
- 普攻後如有×N代表敵方一回合可行動多次
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
關卡資訊
- 推薦戰力:135,181
- 推薦戰力(SP):204,542
- 限制等級:60
- 星數獲得條件
- 我方隊伍中無人死亡
- 隊伍中沒有守護者的角色並完成關卡
- 20回合內完成關卡
- 初次通關獎勵:晶靈石×150
- 初次通關獎勵(SP):晶靈石×60
TIPS
- 推薦:
- 減療
- 群體攻擊必殺技傷害增加、觸發技傷害增加(主要傷害靠啖天魔罩反彈)
- 不推薦:持續傷害角色
- 1、5號位放HP高角色,3號位攻擊力越低越好
- 啖天HP1%前將杜克HP降低至1%戰鬥勝利
- 杜克會反擊,被啖天攻擊也會觸發
- 攻擊:以攻擊力15%對我方全體造成傷害
- 普攻:以攻擊力10%對敵方站位2、站位4造成傷害
- 必殺:以攻擊力25%對敵方站位1、站位5造成傷害
- TURN2、5、8…+3n
- 我方全體不可以防禦
- 輔助最後行動
- 站位1/2/4/5會造成傷害的角色,傷害低的角色先行動
- 所有可以造成傷害的角色行動完3號位才行動
- TURN6、12、18降低我方護盾值至HP83.34%以下,HP盡量補滿
- 隊伍有群體攻擊:對杜克必殺疊高護盾值(參考資料)
- 隊伍沒有群體攻擊:對啖天必殺、對杜克普攻降低我方護盾值
出現敵人
啖天 | 杜克 | |
---|---|---|
屬性 | 闇 | 水 |
LV | 89 | 89 |
ATK | 5,155 | 5,389 |
HP | 585,796 | 700,846 |
位置 | 1 | 5 |
敵方機制
維護道義 啖天
普通攻擊
- 以攻擊力40%對我方全體造成傷害
- 以攻擊力100%對杜克造成傷害
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加3%(最多50層)」效果
SP
- 最大HP增加100%
- 攻擊力增加50%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
從容應對 | 被普攻時,有100%機率觸發「使自身受到傷害減少15%(1回合)」效果 | 自己 | 1 |
嘲諷,使敵人強制攻擊自身 | 1 | ||
反擊 | 被必殺時,有100%機率觸發「以攻擊力70%對敵方全體進行反擊」 | 自己 | 1 |
獲得護盾時可吸收傷害值減少300% | 1 | ||
焰彈射擊 | 以攻擊力75%造成傷害 | ALL | |
魔罩反彈 | 造成護盾值220%真實傷害 | ALL 杜克 | |
押送離去 | 清除自身HP不會低於1%效果 | 自己 | |
造成最大HP102%傷害 | |||
清除自身HP不會低於1%效果 | 杜克 | ||
造成最大HP2%傷害 |
蠻橫掌權 杜克
普通攻擊
- 攻擊力增加10%(1回合)
- 以攻擊力120%對啖天造成傷害
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加3%(最多50層)」效果
- 每經過2回合時,觸發「使自身造成觸發技效果增加2%(最多25層)」效果
SP
- 最大HP增加100%
- 攻擊力增加50%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
懲罰反擊 | 自身HP不會低於1% | 敵ALL | 50 |
被普攻時,有100%機率觸發「以攻擊力10%對敵方站位2、站位4造成傷害」效果 | 自己 | 50 | |
被必殺時,有100%機率觸發「以攻擊力25%對敵方站位1、站位5造成傷害」效果 | 50 | ||
被攻擊時,有100%機率觸發「以攻擊力15%對敵方全體造成傷害」效果 | 50 | ||
唯一生路 | 防禦時,有100%機率觸發「以攻擊力500%對我方全體造成傷害」效果 | ALL | 1 |
攻擊時,有100%機率觸發「以攻擊力2000%對敵方站位1造成傷害」效果 | 3 | 1 | |
展示決心的選擇 | 以最大HP100%給予護盾效果 | ALL | 2 |
必殺時,有100%機率觸發「以最大HP10%給予目標護盾效果(2回合)」效果 | 1 | ||
被必殺技攻擊時受到傷害減少75% | 自己 | 1 | |
魔力轉換 | 每回合以自身最大HP2%進行治療 | 自己 | 3 |
進行治療時回復量減少35% | ALL | 3 | |
造成持續型治療減少15% | 3 | ||
束力一擊 | 以攻擊力225%造成傷害 | 啖天 | |
「面談」失敗 | 清除自身HP不會低於1%效果 | 啖天 | |
造成最大HP2%傷害 |
行為模式
特殊機制
啖天HP1% | 「面談」失敗 |
杜克HP1% | 押送離去 |
每回合行動
- 空白是普攻
回合 | 啖天 | 杜克 |
---|---|---|
0 | 懲罰反擊 | |
1 | 從容應對 | 唯一生路 |
2 | ||
3 | ||
4 | 從容應對 | 唯一生路 |
5 | 反擊 焰彈射擊 | 展示決心的選擇 |
6 | 魔罩反彈 | 魔力轉換 束力一擊 |
7 | 從容應對 | 唯一生路 |
8 | ||
9 | 焰彈射擊 | |
10 | 從容應對 | 唯一生路 |
11 | 反擊 | 展示決心的選擇 束力一擊 |
12 | 魔罩反彈 | 魔力轉換 |
13 | 從容應對 | 唯一生路 |
14 | ||
15 | ||
16 | 從容應對 | 唯一生路 |
17 | 反擊 焰彈射擊 | 展示決心的選擇 束力一擊 |
18 | 魔罩反彈 | 魔力轉換 |
19 | 從容應對 | 唯一生路 |
20 |