說明
- 禁止將文章內容截圖後上傳其他平台
- ATK和必殺技倍率是估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率
- 為了方便理解,除了遊戲內的狀態不改變,其餘皆將技能目標描述改寫
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色
- 普攻後如有×N代表敵方一回合可行動多次
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
關卡資訊
- 推薦戰力:65,900
- 限制等級:40
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含以上)死亡
- 初次通關獎勵:晶靈石×100、魔力契約×5
TIPS
- TURN1、4、11、21、24全防
- TURN6、16、26站位1、2、4、5防禦
- TURN7、17、27不要必殺
- TURN8、18、28必殺崑西解除嘲諷,對啖天必殺兩次
出現敵人
可爾 | 崑西 | 啖天 | |
---|---|---|---|
屬性 | 火 | 光 | 木 |
LV | 63 | 63 | 63 |
ATK | 1,812 | 1,812 | 1,812 |
HP | 97,326 | 97,326 | 97,326 |
位置 | 1 | 3 | 5 |
絕影的追風者 可爾
普通攻擊
- 以攻擊力100%造成傷害×2
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 自身HP不會低於1%
- 對防禦中的目標造成傷害減少25%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
精準嗅覺 | 受到傷害減少500% | 自己 | 1 |
嘲諷,使敵人強制攻擊自身 | 1 | ||
防禦時,有100%機率觸發「以最大HP100%使自身獲得護盾(2回合)、使我方站位3必殺傷害增加50%(1回合)、使目標受到傷害增加125%(1回合)」效果 | 1245 | 1 | |
趁隙攻擊 | 造成最大HP200%傷害 | 1245 | |
追風者的視線 | 以攻擊力250%造成傷害 | 崑西、啖天 | |
以攻擊力150%造成傷害 | 15 |
猛攻的登陸者 崑西
普通攻擊
- 以攻擊力100%造成傷害×2
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 自身HP不會低於1%
- 對防禦中的目標造成傷害減少25%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
萬彈齊發 | 以攻擊力27.5%造成傷害×10 | ALL | |
尋找時機 | 敵方必殺時,100%機率觸發「以100%機率使敵方全體沉默3回合」 | 自己 | 1 |
被必殺技攻擊時受到傷害減少500% | 啖天 | 1 | |
被普攻攻擊時受到傷害減少500% | 2 | ||
虛晃一招 | 嘲諷,使敵人強制攻擊自身 | 自己 | 1 |
被必殺時,有100%機率觸發「清除自身嘲諷效果」效果 | 1 | ||
登陸者的射擊 | 以攻擊力260%造成傷害 | 可爾、啖天 | |
以150%造成傷害 | 24 | ||
受到傷害增加20% | 3 |
霸氣的馭浪者 啖天
普通攻擊
- 以攻擊力100%造成傷害×2
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 自身HP不會低於1%
- 對防禦中的目標造成傷害減少25%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
彈無虛發 | 以攻擊力27.5%造成傷害×10 | ALL | |
馭浪者的呼喊 | 以攻擊力260%造成傷害 | 可爾、啖天 | |
以175%造成傷害 | 3 | ||
搶占宣言 | 被普攻攻擊時受到傷害減少500% | 自己 | 1 |
攻擊力增加600% | 2 | ||
被必殺時,有100%機率觸發「使自身攻擊力減少300%(最多2層)」效果 | 1 | ||
精準散射 | 以攻擊力100%造成傷害 | ALL |
行為模式
特殊機制
HP1% | 勝利宣言 離開戰鬥 |
HP1% | 游刃有餘 離開戰鬥 |
HP1% | 太陽的傲氣 離開戰鬥 |
每回合行動
WAVE1
- 空白是普攻
回合 | 可爾 | 崑西 | 啖天 |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 萬彈齊發 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 彈無虛發 | ||
5 | 精準嗅覺 | 馭浪者的呼喊 | |
6 | 趁隙攻擊 | 尋找時機 | |
7 | 追風者的視線 | 虛晃一招 | 搶占宣言 |
8 | 精準散射 | ||
9 | 登陸者的射擊 | 馭浪者的呼喊 | |
10 | |||
11 | 追風者的視線 | 萬彈齊發 | |
12 | |||
13 | 登陸者的射擊 | 馭浪者的呼喊 | |
14 | 彈無虛發 | ||
15 | 精準嗅覺 | ||
16 | 趁隙攻擊 | 尋找時機 | |
17 | 追風者的視線 | 虛晃一招 | 搶占宣言 |
18 | 登陸者的射擊 | 精準散射 | |
19 | 馭浪者的呼喊 | ||
20 | |||
21 | 追風者的視線 | 萬彈齊發 | |
22 | 登陸者的射擊 | ||
23 | 馭浪者的呼喊 | ||
24 | 彈無虛發 | ||
25 | 精準嗅覺 | ||
26 | 趁隙攻擊 | 尋找時機 | |
27 | 追風者的視線 | 虛晃一招 | 搶占宣言 |
WAVE2
艾斯特造型傳聲器 | 墨菲造型傳聲器 |
---|---|
完美結束 | 最好的結果 |