說明
- 禁止將文章內容截圖後上傳其他平台
- ATK和必殺技倍率是估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率
- 為了方便理解,除了遊戲內的狀態不改變,其餘皆將技能目標描述改寫
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色
- 普攻後如有×N代表敵方一回合可行動多次
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
關卡資訊
- 推薦戰力:128,068
- 推薦戰力(SP):204,542
- 限制等級:60
- 星數獲得條件
- 我方隊伍中無人死亡
- 隊伍中沒有守護者的角色並完成關卡
- 20回合內完成關卡
- 初次通關獎勵:晶靈石×150
- 初次通關獎勵(SP):晶靈石×60
TIPS
- 不能組守護
- 普攻-4%HP、防禦-5%HP
- 自身受到治療減少8%
- 必殺「使自身受到治療減少層數減少2層」
- TURN4、8、12…+4n奧利文會轉換架勢
- 強力轉換後必殺降低奧利文攻擊力
- 散彈需要全體防禦
4n | 專注架勢 | 速攻架勢 | 散射架勢 |
---|---|---|---|
4n+1 | 強力轉換 | 多彈掃射 | 要害瞄準 |
4n+2 | 輸出轉換 | 多彈掃射 目標鎖定 | 魔力儲存 |
4n+3 | 集中魔彈 | 魔力干擾 | 散彈 |
需注意角色 | 最大HP最低 | ATK最高 | 治癒 |
出現敵人
奧利文 | |
---|---|
屬性 | 火 |
LV | 86 |
ATK | 4,655 |
HP | 545,604 |
位置 | 1 |
奧利文 | |
---|---|
屬性 | 火 |
LV | 80 |
ATK | 4,342 |
HP(被動加成後) | 1,017,846 |
位置 | 1 |
敵方機制
逆境生存 奧利文
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加3%(最多50層)」效果
SP
- 最大HP增加100%
- 攻擊力增加50%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
反向壓制 | 自身HP不會低於1% | 自己 | 50 |
普攻時,有100%機率觸發「以最大HP4%對自身造成傷害,且使自身受到治療減少8%(最多10層)」效果 | ALL | 50 | |
防禦時,有100%機率觸發「以最大HP5%對自身造成傷害,且使自身受到治療減少8%(最多10層)」效果 | 50 | ||
必殺時,有100%機率觸發「使自身受到治療減少層數減少2層」效果 | 50 | ||
速攻架勢 | 奧利文擺出了速攻架勢。 | 4 | |
多彈掃射 | 以攻擊力33%造成傷害×3 | 1234 | |
目標鎖定 | 嘲諷,使敵人強制攻擊自身 | ATK最高 | 2 |
魔力干擾 | 以攻擊力300%造成傷害 | ||
造成傷害減少50% | |||
專注架勢 | 奧利文擺出了專注架勢。 | 自己 | 4 |
強力轉換 | 攻擊力增加100% | 自己 | 2 |
被必殺時,有100%機率觸發「使自身攻擊力減少25%(1回合)」效果 | 2 | ||
輸出轉換 | 以攻擊力135%造成傷害 | 最大HP最低 | |
受到傷害增加20% | 2 | ||
被治療時獲得回復量減少15% | 1 | ||
集中魔彈 | 以攻擊力200%造成傷害 | 當前HP最低 | |
散射架勢 | 奧利文擺出了散射架勢。 | 4 | |
要害瞄準 | 以攻擊力150%造成傷害 | 治癒 | |
魔力儲存 | 受到傷害增加100% | 自己 | 1 |
必殺技傷害增加100% | 2 | ||
散彈 | 以攻擊力130%造成傷害 | ALL |
行為模式
特殊機制
HP1% | 撤退返程 離開戰鬥 |
每回合行動
- 專注架勢
- 強力轉換
- 輸出轉換
- 集中魔彈
- 速攻架勢
- 多彈掃射
- 多彈掃射+目標鎖定
- 魔力干擾
- 散射架勢
- 要害瞄準
- 魔力儲存
- 散彈
回合 | 奧利文 |
---|---|
0 | 反向壓制 |
1 | 多彈掃射 |
2 | 多彈掃射 目標鎖定 |
3 | 魔力干擾 |
4 | ○○架勢 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | ○○架勢 |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | ○○架勢 |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | ○○架勢 |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | ○○架勢 |