說明
- 禁止將文章內容截圖後上傳其他平台
- ATK和必殺技倍率是估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率
- 為了方便理解,除了遊戲內的狀態不改變,其餘皆將技能目標描述改寫
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色
- 普攻後如有×N代表敵方一回合可行動多次
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
關卡資訊
- 推薦戰力:21,905
- 限制等級:30
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含以上)死亡
- 初次通關獎勵:晶靈石×100、魔力契約×3
TIPS
- 組守護×1
- TURN6、13、…+7n守護嘲諷
- TURN9、16必殺四次
出現敵人
伊得 | 不屈的勇者 | 憤怒的勇者 | |
---|---|---|---|
屬性 | 闇 | 光 | 水 |
LV | 45 | 45 | 45 |
ATK | ? | 629 | 629 |
HP | 27,382 | 32,133 | 32,133 |
位置 | 1 | 3 | 5 |
代理魔王 伊得
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 屬性相剋增減傷效果減少100%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
配合演出 | 嘲諷,使敵人強制攻擊自身 | 自己 | 50 |
被普攻時,有100%機率觸發「以最大HP0.7%對除自身以外我方全體造成傷害 」效果 | 50 | ||
被必殺時,有100%機率觸發「以最大HP1.8%對除自身以外我方全體造成傷害 」效果 | 50 | ||
只要製造出四個華麗又猛力的閃光,伊得便會獲得提示,進而保護自身。 | 50 | ||
造成傷害減少300% | ALL | 50 | |
普攻時,有100%機率觸發「以自身攻擊力75%對敵方站位1進行治療」效果 | 治癒 | 50 | |
必殺時,有100%機率觸發「以自身攻擊力150%對敵方站位1進行治療」效果 | 50 | ||
自我保護 | 最大HP30%護盾 | 自己 | 1 |
緊急自我保護 | 最大HP34%護盾 | 自己 | 1 |
準備反擊! | 2 | ||
勉強配合的蒼焰 | 造成最大HP5%傷害 | 勇者 | |
魔力反震 | 造成最大HP30%傷害 | ALL |
不屈的勇者
普通攻擊
- 以攻擊力100%對目標造成傷害
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 自身HP不會低於1%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
聖法寶典 | 以攻擊力180%造成傷害 | ||
造成最大HP8%真實傷害 | 伊得 | ||
聖光禁銬 | 進行治療時回復量減少300% | 治癒 | 5 |
造成持續治療減少300% | 5 | ||
以攻擊力%造成持續傷害 | 3 | ||
反擊魔罩 | 普攻時,有100%機率觸發「以攻擊力100%對我方全體造成真實傷害」效果 | 攻擊 | 1 |
聖禱光束 | 以攻擊力85%造成傷害 | ||
造成最大HP17%真實傷害 | 伊得 |
憤怒的勇者
普通攻擊
- 以攻擊力100%對目標造成傷害
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
- 自身HP不會低於1%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
水斧斬擊 | 以攻擊力180%造成傷害 | ||
造成最大HP8%真實傷害 | 伊得 | ||
慢毒之水 | 受到傷害增加20% | ALL | 3 |
靜音魔罩 | 被沉默機率增加100% | 攻擊 | 2 |
必殺時,有100%機率觸發「使自身被沉默機率減少200%(2回合)」效果 | 1 | ||
緘默水牢 | 以攻擊力85%造成傷害 | ALL | |
造成最大HP17%真實傷害 | 伊得 |
行為模式
特殊機制
必殺技4次 | 自我保護 |
TURN9、16…+7n必殺技4次 | 緊急自我保護 |
緊急自我保護下一回合 | 勉強配合的蒼焰 |
勇者HP1% | 暫息的風波 離開戰鬥 |
伊得死亡 | 乘勝追擊 |
每回合行動
- 空白是普攻
回合 | 伊得 | 不屈的勇者 | 憤怒的勇者 |
---|---|---|---|
0 | 配合演出 | 對話 | 對話 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 聖法寶典 | 水斧斬擊 | |
6 | 聖光禁銬 | 慢毒之水 | |
7 | |||
8 | 反擊魔罩 | 靜音魔罩 | |
9 | 聖禱光束 | 緘默水牢 | |
10 | 魔力反震 | 聖法寶典 | 水斧斬擊 |
11 | |||
12 | |||
13 | 聖光禁銬 | 慢毒之水 | |
14 | 聖法寶典 | 水斧斬擊 | |
15 | 反擊魔罩 | 靜音魔罩 | |
16 | 聖禱光束 | 緘默水牢 | |
17 | 魔力反震 | ||
18 | 聖法寶典 | 水斧斬擊 | |
19 | |||
20 | 聖光禁銬 | 慢毒之水 | |
21 | |||
22 | 反擊魔罩 | 靜音魔罩 | |
23 | 聖禱光束 | 緘默水牢 | |
24 | 魔力反震 | ||
25 | |||
26 | 聖法寶典 | 水斧斬擊 | |
27 | 聖光禁銬 | 慢毒之水 | |
28 | |||
29 | 反擊魔罩 | 靜音魔罩 | |
30 | 聖禱光束 | 緘默水牢 |