說明
- 禁止將文章內容截圖後上傳其他平台
- ATK和必殺技倍率是估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率
- 為了方便理解,除了遊戲內的狀態不改變,其餘皆將技能目標描述改寫
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色
- 普攻後如有×N代表敵方一回合可行動多次
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
關卡資訊
- 推薦戰力:128,068
- 初次通關獎勵:晶靈石×100
TIPS
- 免疫麻痺無效
- 八雲&奧利文死亡後我方全滅
- 2、4號位開場麻痺
- 2號位真神代理人HP50%解除
- 4號位真神代理人HP25%解除
- 在觸發真神代理人HP10%機制前存必殺
出現敵人
真神代理人 | 奧利文 | 八雲 | |
---|---|---|---|
屬性 | 闇 | 闇 | 木 |
LV | 81 | 81 | 81 |
ATK | 3,806 | 3,489 | 3,489 |
HP | 449,302 | 259,463 | 259,463 |
位置 | 1 | 2 | 3 |
虔誠的真神代理人
普通攻擊
- 以攻擊力75%對我方全體造成傷害
- 以攻擊力300%對奧利文、八雲造成傷害
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加3%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
禁錮魔法 | 清除免疫麻痺效果 | ALL | |
麻痺,無法行動 | 24 | 50 | |
受到傷害增加40% | 奧利文 八雲 | 50 | |
貢獻於真神 | 以攻擊力150%造成傷害 | ALL | |
以攻擊力500%造成傷害 | 奧利文 八雲 | ||
黑魔彈 | 造成最大HP33%真實傷害 | 奧利文 八雲 | |
闇毒 | 被治療時獲得回復量減少300% | 50 | |
受到持續型治療減少300% | 50 | ||
每回合受到最大HP20%的傷害 | 1 | ||
集中魔力輸出 | 清除受到傷害增加40%效果 | 奧利文 八雲 | |
黑魔法·戰力提升 | 攻擊力增加10% | 自己 | ∞ |
黑魔法·自我保護 | 受到傷害減少90% | 自己 | 50 |
獻祭 | 解除防禦後造成最大HP500%真實傷害 | ALL |
竭力反抗 奧利文
普通攻擊
- 以攻擊力100%對真神代理人造成傷害
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
守護的加持 | 必殺時,有100%機率觸發「以最大HP33%給予『竭力反抗 奧利文』及『不勝其怒 八雲』護盾(1回合)」效果 | 守護 | 50 |
魔力豐沛的一擊 | 以攻擊力150%造成傷害 | 真神代理人 | |
突破禁錮 | 清除麻痺效果 | 2 |
不勝其怒 八雲
普通攻擊
- 以攻擊力100%對真神代理人造成傷害
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
治療的加持 | 必殺時,有100%機率觸發「清除『竭力反抗 奧利文』及『不勝其怒 八雲』的受到治療減少效果、受到持續治療減少效果」效果 | 治癒 | 50 |
必殺時,有100%機率觸發「以最大HP15%對『竭力反抗 奧利文』及『不勝其怒 八雲』進行持續治療(3回合)」效果 | 50 | ||
黑蛇湧動 | 以攻擊力150%造成傷害 | 真神代理人 | |
治療最大HP15% | 奧利文 八雲 | ||
突破禁錮 | 清除麻痺效果 | 4 |
行為模式
特殊機制
奧利文&八雲死亡 | 獻祭 |
HP70% | 集中魔力輸出 |
HP50% | 黑魔法·戰力提升(每兩回合一次) |
HP10% | 黑魔法·自我保護 |
虔誠的真神代理人HP50% | 突破禁錮 |
虔誠的真神代理人HP25% | 突破禁錮 |
虔誠的真神代理人HP1% | 遠離混亂 離開戰鬥 |
每回合行動
- 空白是普攻
回合 | 真神代理人 | 奧利文 | 八雲 |
---|---|---|---|
0 | 禁錮魔法 | 守護的加持 | 治療的加持 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 貢獻於真神 | 魔力豐沛的一擊 | 黑蛇湧動 |
7 | 黑魔彈 | ||
8 | |||
9 | 闇毒 | ||
10 | |||
11 | 貢獻於真神 | 魔力豐沛的一擊 | 黑蛇湧動 |
12 | 黑魔彈 | ||
13 | |||
14 | 闇毒 |